倉庫業法
倉庫業法(第9条)による掲示
■ 一類倉庫、危険品倉庫
営業所名称 | 倉庫名称 | 倉庫の種類 | 登録番号 | 倉庫寄託約款の種類 |
---|---|---|---|---|
本社営業所 | 1号~5号倉庫 | 一類倉庫 | 港倉第262号(昭和40年12月23日) | 『標準倉庫寄託約款(甲)』 |
6号倉庫 | 一類倉庫 | 九州第1778号(昭和51年4月6日) | ||
7号倉庫 | 一類倉庫 | 九州第2057号(昭和54年2月19日) | ||
兵庫営業所 | 兵庫営業所 | 一類倉庫 | 神運倉第18号(平成6年1月31日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 |
普通倉庫 | 一類倉庫 | 神運倉第54号(平成7年5月25日) | ||
福岡支店 | 福岡支店 | 一類倉庫 | 九州第1321号(昭和50年3月26日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 |
東営業所 | 一類倉庫 | 九州第2423号(昭和59年6月19日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 | |
福岡インター営業所 | 一類倉庫 | 九州第3032号(平成3年12月27日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 | |
福岡センター | 一類倉庫 | 九州第3392号(平成8年11月28日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 | |
鳥栖営業所 | 1号倉庫 | 一類倉庫 | 九州第2899号(平成元年12月13日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 |
2号倉庫 | 一類倉庫 | |||
福岡センターⅢ | 福岡センターⅢ | 一類倉庫 | 九運物施第166号(平成17年3月29日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 |
福岡センターⅣ | 福岡センターⅣ | 一類倉庫 | 九州第293号(平成18年9月28日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 |
福岡センターⅤ | 福岡センターⅤ | 一類倉庫 | 九州第298号(平成18年10月30日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 |
福岡センターⅥ | 福岡センターⅥ | 一類倉庫 | 九州第480号(平成21年9月14日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 |
福岡センターⅥ危険品倉庫 | 危険品倉庫 | 九州第481号(平成21年9月14日) | ||
センター第2 | 1号倉庫 | 一類倉庫 | 九州第2173号(昭和55年7月3日) | 『標準倉庫寄託約款(乙)』 |
2号倉庫 | 一類倉庫 | |||
3号倉庫 | 一類倉庫 | |||
4号倉庫 | 一類倉庫 | |||
5号倉庫 | 一類倉庫 |
■ 冷蔵倉庫
営業所名称 | 倉庫名称 | 倉庫の種類 | 冷蔵室ごとの保管温度 | 登録番号 | 倉庫寄託約款の種類 |
---|---|---|---|---|---|
本社営業所 | 本社冷蔵倉庫 | 冷蔵倉庫 | NO.1:-30℃(F3級) | 九州第2174号 (昭和55年7月7日) |
『標準冷蔵倉庫寄託約款(甲)』 |
NO.2:-30℃(F3級) | |||||
NO.3:-30℃(F3級) | |||||
NO.4:-10℃(C1級) | |||||
NO.5:-10℃(C1級) | |||||
NO.6:-10℃(C1級) | |||||
前室(1階):+5℃(C3級) | |||||
前室(2階):+5℃(C3級) | |||||
定温倉庫 | 冷蔵倉庫 | NO.1:+5℃(C3級) | 九州第2556号 (昭和61年2月28日) |
||
NO.2:+5℃(C3級) | |||||
NO.3:+5℃(C3級) | |||||
NO.4:+5℃(C3級) | |||||
福岡センターⅦ | 福岡センターⅦ | 冷蔵倉庫 | 冷蔵倉庫1(1階):-25℃(F2級) | 九州第1190号 (令和2年3月18日) |
『標準冷蔵倉庫寄託約款(乙)』 |
冷蔵倉庫2(1階):-25℃(F2級) | |||||
冷蔵倉庫3(1階):-25℃(F2級) | |||||
冷蔵倉庫1(2階):-25℃(F2級) | |||||
冷蔵倉庫2(2階):-25℃(F2級) | |||||
冷蔵倉庫3(2階):-25℃(F2級) | |||||
前室(1階):0℃(C3級) | |||||
前室(2階):0℃(C3級) |
貨物利用運送事業法
貨物利用運送事業法(第9条、第27条)による掲示
■ 第一種利用運送事業
営業所名称 | 利用運送機関の種類 | 利用運送の区域又は区間 | 業務の範囲 | 利用運送約款の種類 |
---|---|---|---|---|
本社営業所 | 貨物自動車運送 | 九州運輸局管内発着貨物 | 一般事業 | 『貨物自動車利用運送約款』 (平成29年12月1日認可) |
■ 第二種利用運送事業
営業所名称 | 利用運送機関の種類 | 利用運送の区域又は区間 (拠点駅) |
業務の範囲 (鉄道貨物運送の種類) |
貨物の集配の拠点 | 利用運送約款の種類 |
---|---|---|---|---|---|
福岡センターⅥ | 鉄道貨物運送 | 福岡貨物ターミナル駅 | コンテナ輸送 | 福岡貨物ターミナル駅 | 『鉄道利用運送約款』 (平成29年12月1日認可) |
鳥栖営業所 | 鉄道貨物運送 | 鳥栖貨物ターミナル駅 | コンテナ輸送 | 鳥栖貨物ターミナル駅 | 『鉄道利用運送約款』 (平成29年12月1日認可) |